De gehele lengte van de Baai van Kotor is 28 kilometer. In de 4de eeuw voor Christus stichtte de Grieken de stad Risan hier al. De Romeinen nadat ze de Illyrische stammen verslagen hadden, settelde zich er in de 2de eeuw na Christus, zij hernoemde de kust tot Dalmatië. Tegen het einde van de 5de eeuw voor Christus toen het Romeinse rijk langzamerhand uiteen begon te vallen bleef de baai van Kotor toch nog onder westers gezag.
Overige Fotogalerijen
Steden | Parken | Bergen | Monumenten | Bezienwaardigheden | Dorpen | Rivieren | Meren | Ravijnen | Eilanden | Baaien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budva | Durmitor | Orjen | Ostrog Klooster | Lipa Grot | Njegusi | Tara Rivier | Skadar Meer | Moraca Ravijn | Gospa od Skrpjela | Baai van Kotor |
Kotor | Lovcen | Kucka Krajina | Moraca Klooster | Sveti Stefan | Prcanj | Moraca Rivier | Krupac Meer | Tara Ravijn | Sveti Stefan | |
Herceg Novi | Skadarsko Jezero | Moracke Planine | Gospa od Skrpjela | Duklja | Muo | Piva Rivier | Slansko Meer | Piva Ravijn | ||
Tivat | Biogradska Gora | Sinjajevina | Morinj | Rijeka Crnojevica | Mrtvica Ravijn | |||||
Ulcinj | Prokletije | Komovi | Stoliv | Mrtvica Rivier | ||||||
Cetinje | Vrmac | Muric | Cijevna Rivier | |||||||
Risan | Lovcen | Rafailovici | ||||||||
Perast | Durmitor | Orahovac | ||||||||
Podgorica | Bjelasica | Godinje | ||||||||
Niksic | Prokletije | Kamenari | ||||||||
Bar | Bigova | |||||||||
Igalo | Donja Lastva | |||||||||
Kolasin | Dobrota | |||||||||
Petrovac | Rose | |||||||||
Mojkovac |