Nikšić ligt op 630 meter hoogte en heeft een oppervlakte van 2065 km². Al in de 4e eeuw was er hier een nederzetting, die de naam Onogost droeg. De resten van deze antieke stad zijn tegenwoordig nog te bezichtigen. In de 12e eeuw ontstond het klooster Ostrog, ongeveer 10 km ten zuidoosten van Nikšić.
Overige Fotogalerijen
Steden | Parken | Bergen | Monumenten | Bezienwaardigheden | Dorpen | Rivieren | Meren | Ravijnen | Eilanden | Baaien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budva | Durmitor | Orjen | Ostrog Klooster | Lipa Grot | Njegusi | Tara Rivier | Skadar Meer | Moraca Ravijn | Gospa od Skrpjela | Baai van Kotor |
Kotor | Lovcen | Kucka Krajina | Moraca Klooster | Sveti Stefan | Prcanj | Moraca Rivier | Krupac Meer | Tara Ravijn | Sveti Stefan | |
Herceg Novi | Skadarsko Jezero | Moracke Planine | Gospa od Skrpjela | Duklja | Muo | Piva Rivier | Slansko Meer | Piva Ravijn | ||
Tivat | Biogradska Gora | Sinjajevina | Morinj | Rijeka Crnojevica | Mrtvica Ravijn | |||||
Ulcinj | Prokletije | Komovi | Stoliv | Mrtvica Rivier | ||||||
Cetinje | Vrmac | Muric | Cijevna Rivier | |||||||
Risan | Lovcen | Rafailovici | ||||||||
Perast | Durmitor | Orahovac | ||||||||
Podgorica | Bjelasica | Godinje | ||||||||
Niksic | Prokletije | Kamenari | ||||||||
Bar | Bigova | |||||||||
Igalo | Donja Lastva | |||||||||
Kolasin | Dobrota | |||||||||
Petrovac | Rose | |||||||||
Mojkovac |