Het ravijn is uitgesneden tussen de bergen van Bioč, Volujak, Maglić en Pivska planina, met een lengte van 33 kilometer, en een hoogte tot 1.200 meter. De rivier produceert enorme kracht die wordt gebruikt voor het krachtstation van de Mratinje Dam die de ravijn in 1975 heeft ingedamd.
Overige Fotogalerijen
Steden | Parken | Bergen | Monumenten | Bezienwaardigheden | Dorpen | Rivieren | Meren | Ravijnen | Eilanden | Baaien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budva | Durmitor | Orjen | Ostrog Klooster | Lipa Grot | Njegusi | Tara Rivier | Skadar Meer | Moraca Ravijn | Gospa od Skrpjela | Baai van Kotor |
Kotor | Lovcen | Kucka Krajina | Moraca Klooster | Sveti Stefan | Prcanj | Moraca Rivier | Krupac Meer | Tara Ravijn | Sveti Stefan | |
Herceg Novi | Skadarsko Jezero | Moracke Planine | Gospa od Skrpjela | Duklja | Muo | Piva Rivier | Slansko Meer | Piva Ravijn | ||
Tivat | Biogradska Gora | Sinjajevina | Morinj | Rijeka Crnojevica | Mrtvica Ravijn | |||||
Ulcinj | Prokletije | Komovi | Stoliv | Mrtvica Rivier | ||||||
Cetinje | Vrmac | Muric | Cijevna Rivier | |||||||
Risan | Lovcen | Rafailovici | ||||||||
Perast | Durmitor | Orahovac | ||||||||
Podgorica | Bjelasica | Godinje | ||||||||
Niksic | Prokletije | Kamenari | ||||||||
Bar | Bigova | |||||||||
Igalo | Donja Lastva | |||||||||
Kolasin | Dobrota | |||||||||
Petrovac | Rose | |||||||||
Mojkovac |